Genome | |
---|---|
Ensembl | Genome databases for vertebrates and other eukaryotic species. |
MITOMAP | A curated repository of published and unpublished data on human mitochondrial DNA variation. |
NCBI Genome Viewer | Detailed views of the complete genomes of selected organisms from vertebrates to protozoa. |
UCSC | UCSC Genome Browser; reference sequences and working draft assemblies for a large collection of genomes. |
DNA | |
---|---|
Ensembl | Transcript-based views for coding and noncoding DNA. |
NCBI RefSeq | A collection of genome, gene, and transcript sequence data from several sources, including GenBank, RefSeq. |
UCSC | UCSC Genome Browser; reference sequences and working draft assemblies for a large collection of genomes. |
Protein | |
---|---|
HPRD | The Human Protein Reference Database; manually extracted and visually depicted information on human proteins. |
Human Protein Atlas | The Human Protein Atlas contains information for a large majority of all human protein-coding genes regarding the expression and localization of the corresponding proteins based on both RNA and protein data. |
UniProt | Comprehensive protein sequence and functional information, including supporting data. |
Gene Info | |
---|---|
Alliance Genome | Search Across Species; explore model organism and human comparative genomics. |
BioGPS | The Gene Portal Hub; customizable portal of gene and protein function information. |
Ensembl | Orthologs, paralogs, regulatory regions, and splice variants. |
GeneCards | The Human Genome Compendium; web-based cards integrating automatically mined information on human genes. |
Gene Ontology | Terms, defined using controlled vocabulary, representing gene product properties (biologic process, cellular component, molecular function) across species. |
HGNC | HUGO Gene Nomenclature Committee. |
KEGG | Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes; diagrams of signaling pathways. |
MARRVEL | Model organism Aggregated Resources for Rare Variant ExpLoration. |
Monarch | Monarch Initiative. |
NCBI Gene | Gene-specific map, sequence, expression, structure, function, citation, and homology data. |
PharmGKB | Pharmacogenomics Knowledge Base; curated and annotated information regarding the effects of human genetic variations on drug response. |
UCSC | UCSC Genome Bioinformatics; gene-specific structure and function information with links to other databases. |
Clinical Resources | |
---|---|
Alliance Genome | Search Across Species; explore model organism and human comparative genomics. |
ClinGen Dosage | A ClinGen curated resource of genes and regions of the genome that are dosage sensitive and should be targeted on a cytogenomic array. |
ClinGen Validity | A ClinGen curated resource of ratings for the strength of evidence supporting or refuting the clinical validity of the claim(s) that variation in a particular gene causes disease. |
ClinicalTrials.gov | A registry of federally and privately supported clinical trials conducted in the United States and around the world. |
DECIPHER | Database of chromosomal aberration including clinical and genomic information. |
EuroGentest | A list of European laboratories that offer genetic testing. |
Gene Reviews | Expert-authored, peer-reviewed descriptions of inherited disorders including the uses of genetic testing in diagnosis, management, and genetic counseling. |
Genetic Alliance | Network of disease-specific advocacy organizations, universities, private companies, government agencies, and public policy organizations. |
GTR | Genetic Testing Registry. |
MedlinePlus Genetics | Consumer-friendly information about the effects of genetic variation on human health. |
Newborn Screening | Information and resources for newborn screening and genetics. |
OrphaNet | European reference portal for information on rare diseases and orphan drugs. |
POSSUM | A dysmorphology database of multiple malformations; metabolic, teratogenic, chromosomal, and skeletal syndromes; and their images. |
Variation | |
---|---|
ClinVar | ClinVar aggregates information about sequence variation and its relationship to human health. |
gnomAD | The Genome Aggregation Database (gnomAD), Broad Institute. |
GWAS Catalog | GWAS Catalog; NHGRI-EBI Catalog of published genome-wide association studies. |
GWAS Central | GWAS Central; summary level genotype-to-phenotype information from genetic association studies. |
HGMD | Human Gene Mutation Database; published mutations causing or associated with human inherited disease; disease-associated/functional polymorphisms. |
inSIGHT | International Society for Gastrointestinal Hereditary Tumors. |
Locus Specific DBs | A gene-specific database of variation. |
NHLBI EVS | National Heart, Lung, and Blood Institute Exome Variant Server. |
Animal Models | |
---|---|
FlyBase | A Database of Drosophila Genes and Genomes. |
IMPC | International Mouse Phenotyping Consortium. |
MARRVEL | Model organism Aggregated Resources for Rare Variant ExpLoration. |
MGI Mouse Gene | Mouse Genome Informatics; international database resource for the laboratory mouse, including integrated genetic, genomic, and biological data. |
MGI Mouse Phenotype | Phenotypes, alleles, and disease models from Mouse Genome Informatics. |
MMRRC | Mutant Mouse Resource & Research Centers. |
NCBI Orthologs | Orthologous genes at NCBI. |
OMIA | Online Mendelian Inheritance in Animals (OMIA) is a database of genes, inherited disorders and traits in 191 animal species (other than human and mouse.) |
OrthoDB | Hierarchical catalogue of orthologs. |
Wormbase Gene | Database of the biology and genome of Caenorhabditis elegans and related nematodes. |
ZFin | The Zebrafish Model Organism Database. |
Cell Lines | |
---|---|
Coriell | Coriell Cell Repositories; cell cultures and DNA derived from cell cultures. |
运动后体重增加是什么原因hcv8jop2ns1r.cn | 头晕吃什么食物好hcv8jop5ns4r.cn | 铁蛋白高挂什么科hcv8jop9ns4r.cn | 心累是什么意思hcv8jop0ns1r.cn | conch是什么牌子hcv7jop6ns3r.cn |
什么是双向抑郁hcv8jop5ns7r.cn | 月经淋漓不尽是什么原因hcv9jop2ns0r.cn | 什么都想吃hcv9jop2ns8r.cn | 七九年属什么的hcv7jop4ns7r.cn | 境遇是什么意思hcv7jop5ns5r.cn |
sos是什么意思hcv8jop6ns9r.cn | 细菌是什么hcv7jop6ns4r.cn | 感觉心慌是什么原因hcv7jop9ns9r.cn | 36属什么hcv9jop1ns0r.cn | 圣女是什么生肖hcv9jop0ns6r.cn |
类风湿关节炎不能吃什么食物hcv7jop9ns7r.cn | 嫁衣是什么意思hcv8jop8ns9r.cn | 迪士尼狗狗叫什么名字hcv9jop7ns2r.cn | 嗓子有痰吃什么药hcv7jop7ns2r.cn | 天上的云像什么hcv7jop7ns2r.cn |